PERFIL DE ATLETA - João Paulo Campos
João Paulo Campos
Estatísticas
Jogos:
60
Vitórias:
30
Em sets direto:
30
Perdendo set:
0
Sets a favor:
49
Games a favor:
350
Derrotas:
30
Sets diretos:
9
Vencendo set:
0
WO:
21
Sets contra:
52
Games contra:
419
PRÓXIMOS JOGOS
Clube | Classe | Rodada |
---|
JOGOS EM RANKINGS
JOGOS EM TORNEIOS
Torneio | Classe | Rodada/Grupo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2023 | 5ª | Semifinal | Gabriel do Couto | 9x4 | João Paulo Campos | |||
3ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2023 | 5ª | Quartas de Final | Arthur Oliveira | 4x9 | João Paulo Campos | |||
3ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2023 | 5ª | GRUPO B | João Paulo Campos | 9x3 | Rodrigo Fickel | |||
3ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2023 | 5ª | GRUPO B | Eduardo Zaffaroni | 3x9 | João Paulo Campos | |||
2ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2023 | 5ª | Final | Pedro Pail | 9x0 | João Paulo Campos | |||
2ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2023 | 5ª | Semifinal | Gabriel do Couto | 3x9 | João Paulo Campos | |||
2ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2023 | 5ª | Quartas de Final | João Paulo Campos | 9x2 | João Fernandes | |||
2ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2023 | 5ª | GRUPO D | João Paulo Campos | 9x4 | Bruno Liedtke | |||
2ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2023 | 5ª | GRUPO D | Pedro Pail | 9x2 | João Paulo Campos | |||
1ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2023 | 5ª | Quartas de Final | Ricardo Hernande | 9x7 | João Paulo Campos | |||
1ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2023 | 5ª | GRUPO C | João Paulo Campos | 9x4 | Andrei Lauthert | |||
1ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2023 | 5ª | GRUPO C | Ândreo Almeida | 9x2 | João Paulo Campos | |||
Torneio Clube Brilhante - Out/22 | D | Quartas de Final | Diego Torres | 9x3 | João Paulo Campos | |||
Torneio Clube Brilhante - Out/22 | D | GRUPO C | Márcio Guerreiro | 7x9 | João Paulo Campos | |||
Torneio Clube Brilhante - Out/22 | D | GRUPO C | João Paulo Campos | 2x9 | Rubens Camaratta | |||
3ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2022 | 5ª | Semifinal | João Paulo Campos | 3x9 | Antônio Machado | |||
3ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2022 | 5ª | Quartas de Final | João Paulo Campos | 9x8(7x0) | João Fernandes | |||
3ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2022 | 5ª | GRUPO C | Eduardo Zaffaroni | 3x9 | João Paulo Campos | |||
3ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2022 | 5ª | GRUPO C | João Paulo Campos | 9x0 | Márcio Guerreiro |
Mais dados do atleta
Altura:
1.84
Mão:
Destro
Forehand:
Uma mão
Backhand:
2 mãos
Idade:
18 ano(s)