PERFIL DE ATLETA - Leo
Leo
Estatísticas
Jogos:
97
Vitórias:
53
Em sets direto:
47
Perdendo set:
6
Sets a favor:
116
Games a favor:
793
Derrotas:
44
Sets diretos:
20
Vencendo set:
8
WO:
16
Sets contra:
94
Games contra:
721
PRÓXIMOS JOGOS
Clube | Classe | Rodada |
---|
JOGOS EM RANKINGS
Fevereiro
0
x
0
0
x
0
Jogo vencido por WO
Jogo com WO duplo.
C | Clube Brilhante
JOGOS EM TORNEIOS
Torneio | Classe | Rodada/Grupo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Torneio Amigo Brilhante | A | GRUPO B | Marcelo Garcia | 2x6|3x6 | Leo | |||
1º Torneio Amigo Brilhante | A | GRUPO B | Leo | 1x6|3x6 | Enrico | |||
1º Torneio Amigo Brilhante | A | GRUPO B | Leo | 6x0|6x0 | Marcel Schiavon | |||
1º Torneio Amigo Brilhante | A | GRUPO B | Leonardo Crizel | 1x6|2x6 | Leo | |||
1º Torneio Amigo Brilhante | A | GRUPO B | Raymundo Ferreira | 6x0|6x0 | Leo | |||
1º Torneio Amigo Brilhante | A | GRUPO B | Leo | 6x3|6x3 | Pedro Cordeiro | |||
1º Torneio Amigo Brilhante | A | GRUPO B | Jo Alves de Farias | 2x6|1x6 | Leo | |||
1º Torneio Amigo Brilhante | A | GRUPO B | Eduardo dos Santos Nunes | 6x3|3x6|10x8 | Leo | |||
1º Torneio Amigo Brilhante | A | GRUPO B | Leo | 6x2|0x6|6x10 | Cleiton Peres Reis |
Mais dados do atleta
Altura:
1.90
Mão:
Canhoto
Forehand:
Uma mão
Backhand:
Uma mão
Idade:
50 ano(s)