PERFIL DE ATLETA - Felipe Caetano Silveira
Felipe Caetano Silveira
Estatísticas
Jogos:
96
Vitórias:
43
Em sets direto:
36
Perdendo set:
7
Sets a favor:
89
Games a favor:
703
Derrotas:
53
Sets diretos:
31
Vencendo set:
7
WO:
15
Sets contra:
111
Games contra:
789
PRÓXIMOS JOGOS
Clube | Classe | Rodada |
---|
JOGOS EM RANKINGS
Nov e Dez
0
x
0
0
x
0
Jogo com WO duplo.
3ª Reb. | Parque Tênis Clube
Outubro
6
x
0
6
x
0
Jogo vencido por WO
3ª Reb. | Parque Tênis Clube
Setembro
0
x
0
0
x
0
Jogo com WO duplo.
3ª Reb. | Parque Tênis Clube
Setembro
0
x
6
0
x
6
Jogo vencido por WO
3ª Reb. | Parque Tênis Clube
Agosto
6
x
0
6
x
0
Jogo vencido por WO
3ª Reb. | Parque Tênis Clube
Abril
6
x
0
6
x
0
Jogo vencido por WO
3ª Grupo C | Parque Tênis Clube
JOGOS EM TORNEIOS
Torneio | Classe | Rodada/Grupo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Parque Una de Tênis - 1ª Etapa - CPT 2024 | 3ª | GRUPO C | Rico | 9x2 | Felipe Caetano Silveira | |||
Copa Parque Una de Tênis - 1ª Etapa - CPT 2024 | 3ª | GRUPO C | Felipe Caetano Silveira | 3x9 | Sérgio Peixoto | |||
1º Torneio Amigo Brilhante | A | GRUPO D | Felipe Caetano Silveira | 0x6|0x6 | Maurício Tavares | |||
1º Torneio Amigo Brilhante | A | GRUPO D | Demetrius da Silva Martins | 0x0|0x0 | Felipe Caetano Silveira | |||
1º Torneio Amigo Brilhante | A | GRUPO D | Hiago | 0x0|0x0 | Felipe Caetano Silveira | |||
1º Torneio Amigo Brilhante | A | GRUPO D | Felipe Caetano Silveira | 3x6|5x7 | Afranio Costa Filho | |||
1º Torneio Amigo Brilhante | A | GRUPO D | Eduardo Amado | 6x1|6x1 | Felipe Caetano Silveira | |||
1º Torneio Amigo Brilhante | A | GRUPO D | Nogue Oliveira | 6x4|6x4 | Felipe Caetano Silveira | |||
1º Torneio Amigo Brilhante | A | GRUPO D | Felipe Caetano Silveira | 2x6|4x6 | Rodrigo Oliveira | |||
1º Torneio Amigo Brilhante | A | GRUPO D | Mauro Cunha | 6x1|6x1 | Felipe Caetano Silveira | |||
1º Torneio Amigo Brilhante | A | GRUPO D | Felipe Caetano Silveira | 7x6(1)|7x5 | Luis Eduardo Cesar Mota |
Mais dados do atleta
Mão:
Destro
Forehand:
Uma mão
Backhand:
Uma mão
Idade:
30 ano(s)