PERFIL DE ATLETA - Daniel Maffessoni
Daniel Maffessoni
Estatísticas
Jogos:
96
Vitórias:
30
Em sets direto:
25
Perdendo set:
5
Sets a favor:
60
Games a favor:
541
Derrotas:
66
Sets diretos:
46
Vencendo set:
3
WO:
17
Sets contra:
127
Games contra:
873
PRÓXIMOS JOGOS
Clube | Classe | Rodada |
---|
JOGOS EM RANKINGS
JOGOS EM TORNEIOS
Torneio | Classe | Rodada/Grupo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Parque Una de Tênis - 2ª Etapa - CPT 2024 | 2ª | GRUPO A | Bruno Ladeira | 9x8 | Daniel Maffessoni | |||
Copa Parque Una de Tênis - 2ª Etapa - CPT 2024 | 2ª | GRUPO A | Daniel Maffessoni | 5x9 | Antônio Carlos Luzardi | |||
3ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2023 | 3ª | GRUPO F | Daniel Maffessoni | 2x9 | Enzo Chiattoni | |||
3ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2023 | 3ª | GRUPO F | Leonardo Zanini Ferreira | 9x7 | Daniel Maffessoni | |||
2ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2023 | 3ª | Oitavas de Final | Gabriel Raymundo | 9x0 | Daniel Maffessoni | |||
2ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2023 | 3ª | GRUPO D | Daniel Maffessoni | 0x9 | Luan Boscalha | |||
2ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2023 | 3ª | GRUPO D | Martin Gonçalves | 3x9 | Daniel Maffessoni | |||
1ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2023 | 3ª | Oitavas de Final | Daniel Maffessoni | 1x9 | Gabriel Raymundo | |||
1ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2023 | 3ª | GRUPO E | Daniel Maffessoni | 9x8(7x2) | Lucas Goulart | |||
1ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2023 | 3ª | GRUPO E | Sérgio Peixoto | 9x4 | Daniel Maffessoni | |||
Torneio Clube Brilhante - Out/22 | C | Oitavas de Final | Jô Farias | 9x6 | Daniel Maffessoni | |||
Torneio Clube Brilhante - Out/22 | C | GRUPO E | Daniel Maffessoni | 0x9 | Carlos Vinícius | |||
Torneio Clube Brilhante - Out/22 | C | GRUPO E | Martin Gonçalves | 4x9 | Daniel Maffessoni | |||
3ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2022 | 3ª | GRUPO G | Augusto Albuquerque | 9x8 | Daniel Maffessoni | |||
3ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2022 | 3ª | GRUPO G | Daniel Maffessoni | 3x9 | Fabricio Nogueira | |||
1º Torneio Amigo Brilhante | A | Semifinal - B | Tiago Quiumento | 0x6|0x6 | Daniel Maffessoni | |||
1º Torneio Amigo Brilhante | A | GRUPO C | Bruno Burkle | 2x6|1x6 | Daniel Maffessoni | |||
1º Torneio Amigo Brilhante | A | GRUPO C | Daniel Maffessoni | 1x6|1x6 | Vagner Oliveira | |||
1º Torneio Amigo Brilhante | A | GRUPO C | Jorge | 0x6|0x6 | Daniel Maffessoni | |||
1º Torneio Amigo Brilhante | A | GRUPO C | Daniel Maffessoni | 6x3|4x6|10x5 | Mateus Couto | |||
1º Torneio Amigo Brilhante | A | GRUPO C | Daniel Maffessoni | 1x6|0x6 | Marcel Gomes | |||
1º Torneio Amigo Brilhante | A | GRUPO C | Daniel Maffessoni | 6x3|5x7|10x6 | Francisco B. Teixeira | |||
1º Torneio Amigo Brilhante | A | GRUPO C | Daniel Maffessoni | 6x0|6x2 | Alessandro | |||
1º Torneio Amigo Brilhante | A | GRUPO C | Gabriel Dias | 2x6|5x7 | Daniel Maffessoni | |||
1º Torneio Amigo Brilhante | A | GRUPO C | Lenio | 3x6|0x6 | Daniel Maffessoni |
Mais dados do atleta
Altura:
186
Mão:
Canhoto
Forehand:
Uma mão
Backhand:
2 mãos
Idade:
41 ano(s)