PERFIL DE ATLETA - Raymundo Ferreira
Raymundo Ferreira
Estatísticas
Jogos:
137
Vitórias:
92
Em sets direto:
85
Perdendo set:
7
Sets a favor:
170
Games a favor:
1215
Derrotas:
45
Sets diretos:
27
Vencendo set:
5
WO:
13
Sets contra:
88
Games contra:
802
PRÓXIMOS JOGOS
Clube | Classe | Rodada |
---|
JOGOS EM RANKINGS
JOGOS EM TORNEIOS
Torneio | Classe | Rodada/Grupo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Parque Una de Tênis - 3ª Etapa - CPT 2024 | 1ª | GRUPO E | Raymundo Ferreira | 4x9 | Enzo kratz | |||
Copa Parque Una de Tênis - 3ª Etapa - CPT 2024 | 1ª | GRUPO E | Henrique Noal | 8x9(7/5) | Raymundo Ferreira | |||
Copa Parque Una de Tênis - 2ª Etapa - CPT 2024 | 1ª | Quartas de Final | Augusto Albuquerque | 9x2 | Raymundo Ferreira | |||
Copa Parque Una de Tênis - 2ª Etapa - CPT 2024 | 1ª | GRUPO C | José Ricardo Silva | 9x6 | Raymundo Ferreira | |||
Copa Parque Una de Tênis - 2ª Etapa - CPT 2024 | 1ª | GRUPO C | Raymundo Ferreira | 9x4 | Marcelo Goulart | |||
Copa Parque Una de Tênis - 1ª Etapa - CPT 2024 | 1ª | Quartas de Final | Felipe Budo Noguez | 9x0 | Raymundo Ferreira | |||
Copa Parque Una de Tênis - 1ª Etapa - CPT 2024 | 1ª | GRUPO B | V. Halfen | x | Raymundo Ferreira | |||
Copa Parque Una de Tênis - 1ª Etapa - CPT 2024 | 1ª | GRUPO B | Raymundo Ferreira | 9x3 | Ricardo Leite | |||
3ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2023 | 2ª | Oitavas de Final | Raymundo Ferreira | 6x9 | Roberto Farina Almeida | |||
3ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2023 | 2ª | GRUPO B | Raymundo Ferreira | 3x9 | Gustavo Villas-Boas | |||
3ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2023 | 2ª | GRUPO B | Augusto Albuquerque | 1x9 | Raymundo Ferreira | |||
3ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2022 | 2ª | Final | Marcel Gomes | 6x3|6x4 | Raymundo Ferreira | |||
3ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2022 | 2ª | Semifinal | Stella Ferreira de Oliveira | 8x9(7/5) | Raymundo Ferreira | |||
3ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2022 | 2ª | Quartas de Final | Mariana Costa | 4x9 | Raymundo Ferreira | |||
3ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2022 | 2ª | GRUPO B | Raymundo Ferreira | 9x0 | Tales Marçal | |||
3ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2022 | 2ª | GRUPO B | Lugar vago 7 | 0x9 | Raymundo Ferreira | |||
1ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2022 | 2ª | Final | Lucca Sperb | 3x6|4x6 | Raymundo Ferreira | |||
1ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2022 | 2ª | Semifinal | Marcel Gomes | 4x9 | Raymundo Ferreira | |||
1ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2022 | 2ª | Quartas de Final | Pedro Hosni | 0x9 | Raymundo Ferreira | |||
1ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2022 | 2ª | GRUPO B | Raymundo Ferreira | 9x3 | Tales Marçal | |||
1ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2022 | 2ª | GRUPO B | Mauro Cunha | 1x9 | Raymundo Ferreira | |||
1ª Etapa Circuito Quartier - 2021 | A | Oitavas de Final | Juan Saldaña | 9x8(7/2) | Raymundo Ferreira | |||
1ª Etapa Circuito Quartier - 2021 | A | GRUPO F | C. Pilownic | 5x9 | Raymundo Ferreira | |||
1ª Etapa Circuito Quartier - 2021 | A | GRUPO F | Raymundo Ferreira | 9x5 | Marcos Gonçalves | |||
1º Torneio Amigo Brilhante | A | GRUPO B | Raymundo Ferreira | 6x0|6x0 | Jo Alves de Farias | |||
1º Torneio Amigo Brilhante | A | GRUPO B | Raymundo Ferreira | 6x0|6x0 | Leo | |||
1º Torneio Amigo Brilhante | A | GRUPO B | Raymundo Ferreira | 6x0|6x0 | Marcelo Garcia | |||
1º Torneio Amigo Brilhante | A | GRUPO B | Leonardo Crizel | 0x6|0x6 | Raymundo Ferreira | |||
1º Torneio Amigo Brilhante | A | GRUPO B | Pedro Cordeiro | 0x6|1x6 | Raymundo Ferreira | |||
1º Torneio Amigo Brilhante | A | GRUPO B | Raymundo Ferreira | 6x0|6x0 | Cleiton Peres Reis | |||
1º Torneio Amigo Brilhante | A | GRUPO B | Raymundo Ferreira | 6x0|6x4 | Enrico | |||
1º Torneio Amigo Brilhante | A | GRUPO B | Eduardo dos Santos Nunes | 2x6|0x6 | Raymundo Ferreira | |||
1º Torneio Amigo Brilhante | A | GRUPO B | Marcel Schiavon | 0x6|0x6 | Raymundo Ferreira | |||
1ª Etapa Circuito dos Esportes - 2020 | B | GRUPO B | Marcelo Godoi | 6x9 | Raymundo Ferreira | |||
1ª Etapa Circuito dos Esportes - 2020 | B | GRUPO B | Raymundo Ferreira | 9x4 | Rodrigo de Paula | |||
3º Open de Tênis - 2019 | A | Quartas de Final | Lucas Marques | 9x7 | Raymundo Ferreira | |||
3º Open de Tênis - 2019 | A | GRUPO A | Felipe Martins | 5x9 | Raymundo Ferreira | |||
3º Open de Tênis - 2019 | A | GRUPO A | Raymundo Ferreira | 1x9 | Alberto Mattar |
Mais dados do atleta
Altura:
180
Mão:
Destro
Forehand:
Uma mão
Backhand:
Uma mão
Idade:
52 ano(s)