PERFIL DE ATLETA - Marcel Gomes
Marcel Gomes
Estatísticas
Jogos:
168
Vitórias:
127
Em sets direto:
123
Perdendo set:
4
Sets a favor:
241
Games a favor:
1703
Derrotas:
41
Sets diretos:
31
Vencendo set:
10
WO:
0
Sets contra:
74
Games contra:
846
PRÓXIMOS JOGOS
Clube | Classe | Rodada |
---|
JOGOS EM RANKINGS
JOGOS EM TORNEIOS
Torneio | Classe | Rodada/Grupo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Parque Una de Tênis - 3ª Etapa - CPT 2024 | 1ª | Quartas de Final | Marcel Gomes | 4x9 | Renan André | |||
Copa Parque Una de Tênis - 3ª Etapa - CPT 2024 | 1ª | Oitavas de Final | Henrique Noal | 1x9 | Marcel Gomes | |||
Copa Parque Una de Tênis - 3ª Etapa - CPT 2024 | 1ª | GRUPO B | Marcel Gomes | 9x3 | José Ricardo Silva | |||
Copa Parque Una de Tênis - 3ª Etapa - CPT 2024 | 1ª | GRUPO B | Marcos vinicius | 9x8(7/3) | Marcel Gomes | |||
Copa Parque Una de Tênis - 2ª Etapa - CPT 2024 | 1ª | GRUPO A | Marcel Gomes | 9x8 | Augusto Albuquerque | |||
Copa Parque Una de Tênis - 2ª Etapa - CPT 2024 | 1ª | GRUPO A | Fernando Rodrigues | 9x3 | Marcel Gomes | |||
Copa Parque Una de Tênis - 1ª Etapa - CPT 2024 | 1ª | Final | Lucas Marques | 9x3 | Marcel Gomes | |||
Copa Parque Una de Tênis - 1ª Etapa - CPT 2024 | 1ª | Semifinal | Marcel Gomes | 9x5 | Felipe Budo Noguez | |||
Copa Parque Una de Tênis - 1ª Etapa - CPT 2024 | 1ª | Quartas de Final | Andrei Silva | 1x9 | Marcel Gomes | |||
Copa Parque Una de Tênis - 1ª Etapa - CPT 2024 | 1ª | GRUPO A | Marcel Gomes | 9x4 | Gustavo Villas-Boas | |||
Copa Parque Una de Tênis - 1ª Etapa - CPT 2024 | 1ª | GRUPO A | Damati | 9x7 | Marcel Gomes | |||
3ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2023 | 1ª | Final | Marcel Gomes | 6x3|6x3 | Felipe Budo Noguez | |||
3ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2023 | 1ª | Semifinal | Marcel Gomes | 9x6 | Andrei Silva | |||
3ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2023 | 1ª | GRUPO A | Alan D`Avila | 3x9 | Marcel Gomes | |||
3ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2023 | 1ª | GRUPO A | Marcel Gomes | 9x7 | José Ricardo Silva | |||
2ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2023 | 1ª | Semifinal | Alan D`Avila | 9x3 | Marcel Gomes | |||
2ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2023 | 1ª | GRUPO B | Lucas Dorow Alves | 7x9 | Marcel Gomes | |||
2ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2023 | 1ª | GRUPO B | Marcel Gomes | 1x9 | Vagner Oliveira | |||
1ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2023 | 1ª | Oitavas de Final | Vinícius Halfen | 9x4 | Marcel Gomes | |||
1ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2023 | 1ª | GRUPO C | Vitor Osório | 9x2 | Marcel Gomes | |||
1ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2023 | 1ª | GRUPO C | Marcel Gomes | 9x2 | Jairo Thurow | |||
Masters Parque Una de Tênis - CPT 2022 | 2ª | Final | Marcel Gomes | 6x3|3x1(des.) | Rogério Celente | |||
Masters Parque Una de Tênis - CPT 2022 | 2ª | Semifinal | Marcel Gomes | 6x2|7x5 | Frederico Iribarrem | |||
3ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2022 | 2ª | Final | Marcel Gomes | 6x3|6x4 | Raymundo Ferreira | |||
3ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2022 | 2ª | Semifinal | Lucca Sperb | 2x9 | Marcel Gomes | |||
3ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2022 | 2ª | Quartas de Final | Marcel Gomes | 9x4 | Marcelo Fernandes Capilheira | |||
3ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2022 | 2ª | GRUPO E | Mauro Cunha | 1x9 | Marcel Gomes | |||
3ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2022 | 2ª | GRUPO E | Marcel Gomes | 9x1 | Mariana Costa | |||
2ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2022 | 2ª | Quartas de Final | Stella Ferreira de Oliveira | 9x8(7/4) | Marcel Gomes | |||
2ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2022 | 2ª | GRUPO B | Pedro Capilheira | 6x9 | Marcel Gomes | |||
2ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2022 | 2ª | GRUPO B | Marcel Gomes | 9x2 | Enrico | |||
1ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2022 | 2ª | Semifinal | Marcel Gomes | 4x9 | Raymundo Ferreira | |||
1ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2022 | 2ª | Quartas de Final | Mariana Costa | 5x9 | Marcel Gomes | |||
1ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2022 | 2ª | GRUPO A | Enrico | 3x9 | Marcel Gomes | |||
1ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2022 | 2ª | GRUPO A | Marcel Gomes | 4x9 | Pedro Amaral | |||
1º Torneio Amigo Brilhante | A | Quartas de Final - A | Celente | 6x3|6x0 | Marcel Gomes | |||
1º Torneio Amigo Brilhante | A | GRUPO C | Francisco B. Teixeira | 0x6|0x6 | Marcel Gomes | |||
1º Torneio Amigo Brilhante | A | GRUPO C | Marcel Gomes | 6x2|6x1 | Gabriel Dias | |||
1º Torneio Amigo Brilhante | A | GRUPO C | Marcel Gomes | 6x0|6x0 | Lenio | |||
1º Torneio Amigo Brilhante | A | GRUPO C | Marcel Gomes | 6x1|6x0 | Jorge | |||
1º Torneio Amigo Brilhante | A | GRUPO C | Vagner Oliveira | 6x0|6x1 | Marcel Gomes | |||
1º Torneio Amigo Brilhante | A | GRUPO C | Marcel Gomes | 6x0|6x0 | Bruno Burkle | |||
1º Torneio Amigo Brilhante | A | GRUPO C | Mateus Couto | 1x6|3x6 | Marcel Gomes | |||
1º Torneio Amigo Brilhante | A | GRUPO C | Daniel Maffessoni | 1x6|0x6 | Marcel Gomes | |||
1º Torneio Amigo Brilhante | A | GRUPO C | Alessandro | 1x6|1x6 | Marcel Gomes | |||
3º Open de Tênis - 2019 | D | Final | Marcel Gomes | 3x6|2x6 | Nogue Oliveira | |||
3º Open de Tênis - 2019 | D | Semifinal | Filipe Andrade de Correa | 2x9 | Marcel Gomes | |||
3º Open de Tênis - 2019 | D | Quartas de Final | Henrique Bertuzzi | 3x9 | Marcel Gomes | |||
3º Open de Tênis - 2019 | D | GRUPO D | Marcel Gomes | 9x3 | Gustavo Dias Ferreira | |||
3º Open de Tênis - 2019 | D | GRUPO D | Nogue Oliveira | 8x9 | Marcel Gomes |
Mais dados do atleta
Altura:
1,71
Mão:
Canhoto
Forehand:
Uma mão
Backhand:
Uma mão
Idade:
42 ano(s)