loader

RANKING - Veredas - Temporada 2024 - Masculino

matdash-img

Veredas

Temporada 2024 - Masculino

Classificação - Veredas - Classe B

Atualizada em 30/11/2024 15:30

# Atleta Pts. Vit. Der. Sets (+/-/+-). Games (+/-/+-).
1 Leonardo Colleto 42 14 1 14/1/13 134/70/64
2 Rafael Hallal 38 13 2 13/2/11 124/63/61
3 Leandro Hasse 37 13 2 13/2/11 121/71/50
4 Diego Graziadei 31 10 5 10/5/5 119/78/41
5 Alexandre Britto Lang 28 10 5 10/5/5 113/92/21
6 Rafael Jouglard 27 9 6 9/6/3 115/96/19
7 Vinicios Leitzke 23 7 8 7/8/-1 99/100/-1
8 Micael Marum 22 7 8 7/8/-1 99/108/-9
9 Marcelo Rocha de Souza 22 8 7 8/7/1 106/88/18
10 Juliano Romano Porto 21 7 8 7/8/-1 106/90/16
11 Michael Kerr 19 7 8 7/8/-1 109/100/9
12 Raphael Iribarrem 19 6 9 6/9/-3 92/108/-16
13 Roger Carvalho 12 3 12 3/12/-9 97/115/-18
14 Raphael Morales 9 3 12 3/12/-9 67/108/-41
15 Bruno Almeida 0 3 12 3/12/-9 45/124/-79
16 Felipe Coelho -14 0 15 0/15/-15 0/135/-135

100,00% dos jogos do mês informados

Jogos realizados em Março (entre 01/03/2024 a 31/03/2024)

Março
5
x
9
B | Veredas
Março
9
x
6
B | Veredas
Março
8
x
5x7
9
B | Veredas
Março
9
x
6
B | Veredas
Março
8
x
3x7
9
B | Veredas
Março
9
x
0
Jogo vencido por WO
B | Veredas
Março
1
x
9
B | Veredas
Março
6
x
9
B | Veredas