loader

RANKING - Veredas - Temporada 2024 - Masculino

matdash-img

Veredas

Temporada 2024 - Masculino

Classificação - Veredas - Classe D

Atualizada em 01/12/2024 00:15

# Atleta Pts. Vit. Der. Sets (+/-/+-). Games (+/-/+-).
1 João Coelho 54 18 0 18/0/18 162/37/125
2 Marcio Wiener 45 15 3 15/3/12 152/78/74
3 Diogo Kolinski Silva 45 15 3 15/3/12 150/58/92
4 Tiago Otto 43 15 3 15/3/12 149/73/76
5 Dino Blank 42 14 4 14/4/10 151/80/71
6 Rodolfo 37 12 6 12/6/6 149/92/57
7 Eduardo Zaffaroni 34 12 6 12/6/6 131/92/39
8 Darci Aldrighi 33 11 7 11/7/4 131/105/26
9 Isan Morales 31 11 7 11/7/4 126/97/29
10 Charles Froés 29 9 9 9/9/0 127/109/18
11 Vinicius Guedes 22 7 11 7/11/-4 110/121/-11
12 Matheus Rocha Aldrighi 18 8 10 8/10/-2 104/123/-19
13 Guilherme Otto 16 5 13 5/13/-8 75/137/-62
14 Juliano Romani 15 5 13 5/13/-8 79/126/-47
15 Eduardo Machado 14 5 13 5/13/-8 95/121/-26
16 Alexandre Ropelato 13 5 13 5/13/-8 69/139/-70
17 Humberto 3 2 16 2/16/-14 59/144/-85
18 Enio Egon Sosinski -16 0 18 0/18/-18 1/162/-161
19 Sidinei Birmann -18 0 18 0/18/-18 0/162/-162

100,00% dos jogos do mês informados

Jogos realizados em Abril (entre 01/04/2024 a 30/04/2024)

Abril
0
x
0
Jogo com WO duplo.
D | Veredas
Abril
0
x
9
Jogo vencido por WO
D | Veredas
Abril
9
x
0
D | Veredas
Abril
0
x
9
Jogo vencido por WO
D | Veredas
Abril
9
x
7
D | Veredas
Abril
9
x
0
Jogo vencido por WO
D | Veredas
Abril
9
x
4
D | Veredas
Abril
9
x
2
D | Veredas
Abril
0
x
9
D | Veredas
Abril
9
x
0
Jogo vencido por WO
D | Veredas
Abril
9
x
3
D | Veredas
Abril
9
x
6
D | Veredas
Abril
9
x
0
Jogo vencido por WO
D | Veredas
Abril
8
x
6x7
9
D | Veredas
Abril
9
x
3
D | Veredas
Abril
9
x
2
D | Veredas
Abril
3
x
9
D | Veredas
Abril
7
x
9
D | Veredas