RANKING - Grajaú Country Club - Temporada 2024 - Anual
Grajaú Country Club
Temporada 2024 - Anual
Classificação - Grajaú Country Club - Classe Master 500
Atualizada em 19/12/2024 10:37
# | Atleta | Pts. | Vit. | Der. | Sets (+/-/+-). | Games (+/-/+-). |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Menotti Bertoletti Brandão | 28 | 10 | 0 | 10/0/10 | 60/9/51 |
2 | Marcio Galli | 27 | 9 | 2 | 9/2/7 | 61/21/40 |
3 | Thales Azevedo | 26 | 10 | 1 | 10/1/9 | 64/27/37 |
4 | Julio Cesar | 21 | 6 | 3 | 6/3/3 | 49/19/30 |
5 | Francisco Freire | 20 | 6 | 3 | 6/3/3 | 42/18/24 |
6 | Luiz Paulo | 17 | 6 | 4 | 6/4/2 | 42/31/11 |
7 | Alex Pereira | 4 | 2 | 7 | 2/7/-5 | 20/42/-22 |
8 | Bruno Dorigatti | 3 | 3 | 7 | 3/7/-4 | 20/42/-22 |
9 | Ricardo Salata | 1 | 2 | 6 | 2/6/-4 | 13/36/-23 |
10 | Luiz Felippe Campos | -7 | 0 | 8 | 0/8/-8 | 0/48/-48 |
11 | Davi Pontes | -10 | 0 | 10 | 0/10/-10 | 0/60/-60 |
12 | Passarelli | -11 | 0 | 11 | 0/11/-11 | 0/66/-66 |
100,00% dos jogos do mês informados
Jogos realizados em Setembro (entre 01/09/2024 a 30/09/2024)
Setembro
6
x
0
Jogo vencido por WO
Master 500 | Grajaú Country Club