loader

RANKING - Dunas Clube - Temporada 2024 - Masculino

matdash-img

Dunas Clube

Temporada 2024 - Masculino

Classificação - Dunas Clube - Classe E

Atualizada em 14/12/2024 00:18

# Atleta Pts. Vit. Der. Sets (+/-/+-). Games (+/-/+-).
1 Gregório 63 21 0 42/0/42 253/34/219
2 Diones Kleber Cruz 54 19 2 38/7/31 238/105/133
3 Juliano Anselmo 50 18 3 36/8/28 220/85/135
4 Luciano 50 17 4 35/9/26 219/104/115
5 Frederico Costa 43 15 6 31/15/16 219/148/71
6 Raul Odone 39 13 8 27/17/10 198/144/54
7 Regis A. Ely 38 12 9 27/19/8 200/130/70
8 Leandro Peres 37 12 9 26/19/7 191/153/38
9 Roger Piegas 36 14 7 28/19/9 181/147/34
10 Mateus Tesmer 36 12 9 26/19/7 184/148/36
11 Noé Jardim 30 9 12 21/24/-3 169/171/-2
12 Zinho Rohde 28 10 11 21/22/-1 164/159/5
13 Rodrigo Fickel 18 8 13 18/28/-10 139/196/-57
14 Renan Barbosa 16 6 15 16/32/-16 128/225/-97
15 Maicon Machado 15 9 12 18/26/-8 117/194/-77
16 Guilherme Torre 11 4 17 13/34/-21 126/208/-82
17 Paulo Zechlinski 11 5 16 11/32/-21 97/198/-101
18 Pedro Kratz 7 4 17 8/35/-27 85/224/-139
19 Leandro Canhada 6 3 18 6/37/-31 80/230/-150
20 Daniel Ziemer -7 2 19 4/38/-34 49/234/-185
21 Felipe Caetano -10 1 20 3/41/-38 38/249/-211
22 Benjamin Habeyche -11 0 21 0/42/-42 36/253/-217

100,00% dos jogos do mês informados

Jogos realizados em Junho (entre 01/06/2024 a 07/07/2024)

Junho
0
x
0
0
x
0
Jogo com WO duplo.
E | Dunas Clube
Junho
0
x
0
0
x
0
Jogo com WO duplo.
E | Dunas Clube
Junho
6
x
0
6
x
4
E | Dunas Clube
Junho
0
x
6
0
x
6
Jogo vencido por WO
E | Dunas Clube
Junho
6
x
3
6
x
3
E | Dunas Clube
Junho
6
x
1
6
x
1
E | Dunas Clube
Junho
1
x
6
6
x
4
11
x
9
E | Dunas Clube
Junho
6
x
4
6
x
0
E | Dunas Clube
Junho
5
x
7
2
x
6
E | Dunas Clube
Junho
1
x
6
4
x
6
E | Dunas Clube
Junho
6
x
1
3
x
6
10
x
6
E | Dunas Clube
Junho
6
x
3
6
x
1
E | Dunas Clube
Junho
7
x
5
6
x
3
E | Dunas Clube
Junho
0
x
6
2
x
6
E | Dunas Clube
Junho
6
x
0
6
x
1
E | Dunas Clube
Junho
0
x
6
0
x
6
E | Dunas Clube
Junho
7
x
5
6
x
3
E | Dunas Clube
Junho
1
x
6
0
x
6
E | Dunas Clube
Junho
0
x
6
0
x
6
E | Dunas Clube
Junho
6
x
0
6
x
1
E | Dunas Clube
Junho
7
x
6
0
x
6
7
x
10
E | Dunas Clube
Junho
6
x
1
7
x
5
E | Dunas Clube