RANKING - Parque Tênis Clube - Temporada 2024 - Anual
Parque Tênis Clube
Temporada 2024 - Anual
Classificação - Parque Tênis Clube - Classe 2ª
Atualizada em 17/12/2024 09:48
# | Atleta | Pts. | Vit. | Der. | Sets (+/-/+-). | Games (+/-/+-). |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eduardo dos Santos Nunes | 64 | 21 | 1 | 43/4/39 | 260/80/180 |
2 | Raul Real | 61 | 20 | 2 | 41/6/35 | 256/113/143 |
3 | Enzo Chiattoni | 58 | 19 | 3 | 40/6/34 | 248/79/169 |
4 | Rui Fernando | 56 | 19 | 3 | 38/8/30 | 244/98/146 |
5 | Renato Yuk | 51 | 17 | 5 | 34/12/22 | 244/147/97 |
6 | Augusto Passos Amaro Dutra | 49 | 16 | 6 | 34/13/21 | 236/124/112 |
7 | Fabiano Veríssimo | 45 | 15 | 7 | 30/18/12 | 233/156/77 |
8 | Givanildo Cruzetta | 40 | 13 | 9 | 27/20/7 | 202/161/41 |
9 | Giuliano Massaro | 39 | 12 | 10 | 27/20/7 | 207/141/66 |
10 | Cícero Damiani | 38 | 12 | 10 | 27/22/5 | 200/155/45 |
11 | Rodrigo Moser | 37 | 12 | 10 | 26/24/2 | 196/157/39 |
12 | Filipe Andrade de Correa | 34 | 11 | 11 | 25/23/2 | 178/164/14 |
13 | Flávio Medina | 34 | 11 | 11 | 23/24/-1 | 199/164/35 |
14 | Gabriel Raymundo | 32 | 11 | 11 | 24/23/1 | 180/165/15 |
15 | Marcos Correa | 28 | 10 | 12 | 21/25/-4 | 140/168/-28 |
16 | Cleiton Peres Reis | 27 | 8 | 14 | 19/29/-10 | 169/177/-8 |
17 | Alesandro Lorenzi | 19 | 6 | 16 | 14/32/-18 | 154/189/-35 |
18 | Mauro Motta | 18 | 6 | 16 | 12/32/-20 | 73/197/-124 |
19 | Carlos Kremer | -22 | 0 | 22 | 0/44/-44 | 0/264/-264 |
19 | Mairo Vasconcelos Borges | -22 | 0 | 22 | 0/44/-44 | 0/264/-264 |
19 | Augusto Albuquerque | -22 | 0 | 22 | 0/44/-44 | 0/264/-264 |
19 | Dary Pretto Neto | -22 | 0 | 22 | 0/44/-44 | 0/264/-264 |
19 | Pedro Piegas | -22 | 0 | 22 | 0/44/-44 | 0/264/-264 |
100,00% dos jogos do mês informados
Jogos realizados em Agosto (entre 01/07/2024 a 06/09/2024)
Agosto
0
x
6
0
x
6
Jogo vencido por WO
2ª | Parque Tênis Clube