RANKING - Parque Tênis Clube - Temporada 2024 - Anual
Parque Tênis Clube
Temporada 2024 - Anual
Classificação - Parque Tênis Clube - Classe 4ª
Atualizada em 17/12/2024 09:49
# | Atleta | Pts. | Vit. | Der. | Sets (+/-/+-). | Games (+/-/+-). |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ândreo Almeida | 55 | 18 | 1 | 37/3/34 | 222/73/149 |
2 | Max Miranda | 53 | 17 | 2 | 36/5/31 | 221/82/139 |
3 | Gabriel do Couto | 52 | 17 | 2 | 35/6/29 | 221/62/159 |
4 | Juliano Romano Porto | 48 | 16 | 3 | 32/10/22 | 205/98/107 |
5 | Lúcio Lauser | 48 | 16 | 3 | 32/9/23 | 200/96/104 |
6 | Gustavo Folha Neutzling | 46 | 15 | 4 | 31/12/19 | 198/112/86 |
7 | Rafael Damé Andretti | 43 | 13 | 6 | 30/15/15 | 196/112/84 |
8 | Marcelo Fiss | 28 | 8 | 11 | 20/24/-4 | 171/151/20 |
9 | Eduardo Damasceno Moncks | 23 | 8 | 11 | 18/22/-4 | 142/147/-5 |
10 | Jair Seidel | 23 | 8 | 11 | 17/22/-5 | 130/139/-9 |
11 | Guilherme Guimarães de Mello | 16 | 7 | 12 | 15/25/-10 | 117/158/-41 |
12 | Raphael Iribarrem | 16 | 6 | 13 | 14/27/-13 | 128/164/-36 |
13 | Matheus Mendonça | 3 | 4 | 15 | 9/30/-21 | 71/177/-106 |
14 | Rubens Camaratta | -1 | 3 | 16 | 7/33/-26 | 48/209/-161 |
15 | Leonardo de Magalhães Soares | -2 | 2 | 17 | 5/34/-29 | 65/214/-149 |
16 | Vagner Medeiros | -7 | 2 | 17 | 4/34/-30 | 32/211/-179 |
17 | Paulo Zechlinski | -8 | 1 | 18 | 2/36/-34 | 19/216/-197 |
18 | Ricardo Hamilton | -13 | 0 | 19 | 1/38/-37 | 15/227/-212 |
19 | Pedro Cordeiro | -15 | 0 | 19 | 0/38/-38 | 7/228/-221 |
20 | Maurício Nowak | -17 | 0 | 19 | 0/38/-38 | 0/228/-228 |
Jogos realizados em Março (entre 29/02/2024 a 31/03/2024)
Nov e Dez
0
x
6
0
x
6
Jogo vencido por WO
4ª | Parque Tênis Clube