RANKING - Parque Tênis Clube - Temporada 2024 - Anual
Parque Tênis Clube
Temporada 2024 - Anual
Classificação - Parque Tênis Clube - Classe Feminino
Atualizada em 17/12/2024 09:50
# | Atleta | Pts. | Vit. | Der. | Sets (+/-/+-). | Games (+/-/+-). |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beatriz Vogt | 45 | 15 | 0 | 30/2/28 | 181/44/137 |
2 | Ágata Hax Miranda | 43 | 14 | 1 | 29/4/25 | 180/65/115 |
3 | Marilia Campos De Farias | 38 | 12 | 3 | 26/6/20 | 173/70/103 |
4 | Catarina Hallal | 37 | 12 | 3 | 25/8/17 | 167/80/87 |
5 | Ana Raphaela | 35 | 11 | 4 | 24/8/16 | 167/71/96 |
6 | Priscila Vivian | 26 | 9 | 6 | 18/12/6 | 127/100/27 |
7 | Fernanda Sampaio | 25 | 8 | 7 | 17/14/3 | 123/87/36 |
8 | Circe Dallegrave Schroeder | 24 | 8 | 7 | 16/14/2 | 124/101/23 |
9 | Adriane Chatkin | 17 | 7 | 8 | 14/16/-2 | 91/116/-25 |
10 | Franciele Linck | 14 | 5 | 10 | 10/21/-11 | 84/138/-54 |
11 | Jessica Weber | 12 | 4 | 11 | 10/23/-13 | 94/144/-50 |
12 | Thayna Almeida de Oliveira | 7 | 3 | 12 | 6/25/-19 | 61/162/-101 |
13 | Raquel Fernandes | 7 | 2 | 13 | 5/26/-21 | 57/157/-100 |
14 | Juliana Rocha Sacco | 6 | 4 | 11 | 8/23/-15 | 59/150/-91 |
15 | Sandra Regina | -7 | 0 | 15 | 0/30/-30 | 13/180/-167 |
16 | Katia Helena Rodrigues Dias | -11 | 0 | 15 | 0/30/-30 | 0/180/-180 |
100,00% dos jogos do mês informados
Jogos realizados em Nov e Dez (entre 01/11/2024 a 15/12/2024)
Nov e Dez
6
x
0
6
x
0
Jogo vencido por WO
Feminino | Parque Tênis Clube