RANKING - Parque Tênis Clube - Temporada 2024 - Anual
Parque Tênis Clube
Temporada 2024 - Anual
Classificação - Parque Tênis Clube - Classe 3ª Camp.
Atualizada em 17/12/2024 09:50
# | Atleta | Pts. | Vit. | Der. | Sets (+/-/+-). | Games (+/-/+-). |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Otávio Larrossa | 42 | 14 | 0 | 28/2/26 | 168/52/116 |
2 | Lucas Senna Mendes | 37 | 12 | 2 | 25/8/17 | 163/73/90 |
3 | Adenar Rodrigues | 34 | 11 | 3 | 23/8/15 | 150/78/72 |
4 | Aurélio Mattedi | 33 | 10 | 4 | 23/8/15 | 151/68/83 |
5 | Antônio Carlos Luzardi | 33 | 10 | 4 | 23/11/12 | 152/75/77 |
6 | Leonardo Zanini Ferreira | 32 | 10 | 4 | 22/10/12 | 146/83/63 |
7 | Otávio Falkenberg | 24 | 8 | 6 | 17/14/3 | 123/95/28 |
8 | Eduardo Mathies | 17 | 6 | 8 | 13/18/-5 | 108/121/-13 |
9 | Nogue Oliveira | 4 | 2 | 12 | 4/24/-20 | 24/144/-120 |
10 | Alexandre Britto Lang | 1 | 2 | 12 | 6/24/-18 | 50/141/-91 |
11 | Vítor Costa | 1 | 2 | 12 | 5/25/-20 | 53/153/-100 |
12 | Guilherme Charão Rodrigues | -6 | 0 | 14 | 3/28/-25 | 30/163/-133 |
13 | João Francisco de A. Leal | -10 | 1 | 13 | 2/26/-24 | 12/156/-144 |
14 | Murilo Assis | -13 | 0 | 14 | 0/28/-28 | 0/168/-168 |
14 | Antônio dos Santos Vianna | -13 | 0 | 14 | 0/28/-28 | 0/168/-168 |
100,00% dos jogos do mês informados
Jogos realizados em Agosto (entre 01/07/2024 a 06/09/2024)
Agosto
0
x
0
0
x
0
Jogo com WO duplo.
3ª Camp. | Parque Tênis Clube