RANKING - Egberto Caldas Tennis Team - Temporada 2023 - Anual
Egberto Caldas Tennis Team
Temporada 2023 - Anual
Classificação - Egberto Caldas Tennis Team - Classe Master Finals
Atualizada em 03/01/2024 11:22
# | Atleta | Pts. | Vit. | Der. | Sets (+/-/+-). | Games (+/-/+-). |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egberto Caldas | 5 | 3 | 4 | 6/8/-2 | 36/56/-20 |
2 | Lourenço Bogo | -2 | 1 | 6 | 2/12/-10 | 18/72/-54 |
3 | Maurício Seiblitz | -2 | 1 | 6 | 2/12/-10 | 18/78/-60 |
4 | Danilo Monjardim | -3 | 1 | 6 | 2/12/-10 | 12/78/-66 |
5 | Roberto Claro | -5 | 0 | 7 | 0/14/-14 | 6/84/-78 |
6 | Paulo Amaral | -6 | 0 | 7 | 0/14/-14 | 2/84/-82 |
7 | Vitor Holandino | -7 | 0 | 7 | 0/14/-14 | 0/84/-84 |
7 | Bruno Bancheiro | -7 | 0 | 7 | 0/14/-14 | 0/84/-84 |
100,00% dos jogos do mês informados
Jogos realizados em Novembro (entre 26/10/2023 a 30/11/2023)
Novembro
0
x
0
0
x
0
Jogo com WO duplo.
Master Finals | Egberto Caldas Tennis Team
Novembro
0
x
0
0
x
0
Jogo com WO duplo.
Master Finals | Egberto Caldas Tennis Team
Novembro
0
x
0
0
x
0
Jogo com WO duplo.
Master Finals | Egberto Caldas Tennis Team
Novembro
0
x
0
0
x
0
Jogo com WO duplo.
Master Finals | Egberto Caldas Tennis Team